Категория
- Папка-склеиватель
- Вырубная машина
- Высекальная машина
- Машина для изготовления пластин
- Машина для исправления окон
- Машина для изготовления подарочных коробок
- Машина для изготовления бумажных пакетов
- Машина для ламинирования пленки
- Машина для ламинирования флейты
- Аппликатор двусторонней ленты
- Подержанная машина по низкой цене
- Машина для тиснения и высечки фольги
Высокоскоростная многофункциональная машина для склеивания картонных коробок (YL
Технические характеристики автоматической фальцевально-склеивающей машины YL-800PC-B Характеристики фальцевания
Базовая информация.
Модель №. | YL-800PC-B |
Макс. Ширина | 800 мм |
Скорость | Макс. 400 м/мин |
Подходящая бумага | Бумага 200~800 GSM, гофрированный картон N, E, F |
Бренд | XCS |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 15000мм*1560мм*1800мм |
Товарный знак | Компания XCS |
Источник | Дунгуань |
Код ТН ВЭД | 8441309000 |
Производственная мощность | 200/год |
Описание продукта
YL-800PC-B Автоматическая фальцевально-склеивающая машинаСпецификация
Модель | YL-800PC-B |
Подходящая бумага | Картон 200-800 г/м², гофрокартон E, F, N |
Тип коробки | Стандарт: прямая линия, нижний замок, двойные стороны, Опционально: четырех-/шестиугольный короб. |
Складной способ | Автоматическая непрерывная подача |
Тип клея | Растворенный стиль |
Макс. скорость | 400 м/мин |
Власть | 21кВт, 220В/380В переменного тока |
Масса | 7T |
Измерение | 15000мм*1800мм*1800мм(Д*Ш*В) |
Скорость медленного перемещения | 40 м/мин |
Сжатый воздух | 6 бар |
Производительность воздушного компрессора | 10м/3 |
Емкость воздушного бака | 60л |
Сжатый воздух | 6 бар |
Спецификация складывания
Четыре угла (опционально) | Макс | Мин | |
л | 800 мм | 130 мм | |
Вт | 800 мм | 150 мм | |
ЧАС | 150 мм | 20 мм |
Шесть углов (опционально) | Макс | Мин | |
Предыдущий: ххх
Следующий: Автоматическая фальцевально-склеивающая машина для складных коробок для фруктов (JHXDB)
Отправить запрос
Отправлять