Базовая информация.
Модель №. | КИ-1300 |
Производительность | Антикоррозийный |
Толщина основного материала | 0,18~0,5 мм |
Ширина катушки | 500~1150 мм |
Входная мощность | 380В-250кВт~150кВт |
Скорость автомобиля | 0-60 м/мин |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
Спецификация | 60000X3400X6300мм Д*Ш*В |
Товарный знак | Йиюэ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8420100090 |
Производственная мощность | 100 комплектов/год |
Описание продукта
Производитель полностью автоматического многофункционального ламинатора для ПЭТ-пленки из ПВХ и стали для ламинирования
Модель | КАЙ-1901 |
Толщина основного материала | 0,18~0,5 мм |
Спецификация | Д18~20м * Ш6,3м * В3,4м |
Входная мощность | 380В-250кВт~150кВт |
Скорость автомобиля | 0-60 м/мин |
Размер стола оборудования | ≤1300 мм (ширина катушки: 500 ~ 1150 мм) |
| Вертикальное ламинирование |
Машина для ламинирования горячим расплавом/машина для ламинирования/ламинатор |
Процесс изготовления продукта: использование пластиковой пленки (ПЭТ, ПВХ, ПВДФ, ASA) в сочетании с металлической пластиной методом горячего плавления, что позволило устранить коррозионную активность металлической пластины и металлического контейнера, а также обладает декоративными, барьерными свойствами пластиковой пленки, а также пластичностью и фигурностью металлического листа. .Металлическая пластина: оцинкованный лист, лист из нержавеющей стали, холоднокатаный лист, алюминиевый лист. Пластиковая пленка: ПЭТ, ПВХ, ПВХ, ASA и т. д. Цвет пленки: цвет RAL/цвет Pantone; текстура древесины, мраморная текстура, кирпичная текстура, каменная текстура ,Цветочный узор,матовый,тисненый
Модель | КИ-1902 |
Толщина основного материала | 0,18~1,5 мм |
Спецификация | Д24~28м * Ш6,3м * В3,4м |
Входная мощность | 380В-250кВт~150кВт |
Скорость автомобиля | 0-60 м/мин |
Размер стола оборудования | ≤1300 мм (ширина катушки: 500 ~ 1150 мм) |
прибор | Дверная панель/Внутренняя отделка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отправить запрос
Отправлять