Категория
- Папка-склеиватель
- Вырубная машина
- Высекальная машина
- Машина для изготовления пластин
- Машина для исправления окон
- Машина для изготовления подарочных коробок
- Машина для изготовления бумажных пакетов
- Машина для ламинирования пленки
- Машина для ламинирования флейты
- Аппликатор двусторонней ленты
- Подержанная машина по низкой цене
- Машина для тиснения и высечки фольги
Женские гигиенические прокладки для периода, полумашина, автоматическая подержанная машина по дешевой цене для изготовления гигиенических салфеток
Автоматическая машина для изготовления женских гигиенических прокладок, бывшая в употреблении, дешевая машина для изгото
Базовая информация.
Модель №. | ИС-ВДЖ-2С |
Послепродажное обслуживание | Да |
Дата доставки | 20 дней после оплаты |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | настройка |
Товарный знак | ЧИПБЕСТ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8441809000 |
Производственная мощность | 5 компл./месяц |
Описание продукта
Автоматическая машина для изготовления женских гигиенических прокладок, бывшая в употреблении, дешевая машина для изготовления гигиенических прокладокТипы | Введите один | Тип два | Тип три | Тип четыре |
Полная крылатая женщина с сервоприводом | Полусервокрылая женщина | Полная частота | Экономическая крылатая женщина | |
Санитарный | Санитарный | Крылатая женщина | ||
Машина для салфеток | Машина для салфеток | Гигиеническая прокладка | Гигиеническая прокладка | |
Машина | Машина | |||
Емкость | 650-700 шт/мин | 500-600 шт/мин | 300-450 шт/мин | 200-300 шт/мин |
Операционный рабочий | 2 | 2 | 4 | 4 |
Диапазон размеров: | Длина: 220-330 мм | Длина: 220-330 мм | Длина: 220-290 мм | Длина: 220-290 мм |
Ширина: 80-160 мм | Ширина: 80-160 мм | Ширина: 80-160 мм | Ширина: 80-160 мм | |
Форма: | Крыло/Без крыла | Крыло/Без крыла | Крыло/Без крыла | Крыло/Без крыла |
Установленная мощность | 390 кВт (без клеевой машины, | 3500 кВт (без клеевой машины, | 350 кВт без клеевой машины | 300 кВт (без клеевой машины, |
воздушный компрессор) | воздушный компрессор) | ,воздушный компрессор) | воздушный компрессор) | |
Электроснабжение | 440 В ±5%, 50 Гц, | 440 В ±5%, 50 Гц, | 380В±5%, 50Гц, | 380В± 5%, 50Гц, |
3-фазный 4-проводной + провод заземления | 3-фазный 4-проводной + провод заземления | 3 фазы, 4 провода + провод заземления | 3 фазы, 4 провода + провод заземления | |
Подача воздуха | 0,6-0,8 МПа | 0,6-0,8 МПа | ||
Предыдущий: Машина для изготовления гигиенических прокладок Автоматическая бывшая в употреблении машина Дешевая цена для женских одноразовых изделий Изготовление гигиенических прокладок
Следующий: Подержанная машина по низкой цене в хорошем состоянии для изготовления гигиенических прокладок для женщин, автоматическая машина для изготовления гигиенических прокладок
Отправить запрос
Отправлять