
Категория
- Папка-склеиватель
- Вырубная машина
- Высекальная машина
- Машина для изготовления пластин
- Машина для исправления окон
- Машина для изготовления подарочных коробок
- Машина для изготовления бумажных пакетов
- Машина для ламинирования пленки
- Машина для ламинирования флейты
- Аппликатор двусторонней ленты
- Подержанная машина по низкой цене
- Машина для тиснения и высечки фольги
Полуавтоматическое слоение одиночное/двойное бортовое термальное устройство для ламинирования пленки БОПП
Обзор Полуавтоматический ламинатор с термопленкой DSG-520Y/720Y Описание продукта 1. Интеллектуальный контроль температу
Overview
Подробные фотографии Упаковка и доставка
Базовая информация.
| Модель №. | ДСГ-720Y |
| Производительность | Водонепроницаемый |
| Скорость ламинирования | 0-8м/мин |
| Общий вес | 430 кг |
| Полная мощность | 4,5 кВт |
| Максимальная ширина ламинирования | 720 мм |
| Толщина бумаги | 100-500Г/М2 |
| Блок ламинирования и продольной резки | Расколоть |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | CE |
| Товарный знак | АОЧИ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 84412000 |
| Производственная мощность | 25 комплектов/месяц |
Описание продукта
Полуавтоматический ламинатор DSG-520Y/720Y с термопленкой
Описание продукта
1, интеллектуальный контроль температуры, 2, электрическая защита от скручивания, 3, нож для продольной резки, 4, пунктирный нож, 5, контроль частоты
| Тип | ДСГ-520Y | ДСГ-720Y |
| Ширина ламинирования | 520 мм | 720 мм |
| Скорость ламинирования | 0-8м/мин | 0-8м/мин |
| Диаметр нагревательного вала | 200 мм | 200 мм |
| Метод нагрева | инфракрасное отопление; | инфракрасное отопление; |
| Мощность нагрева | 4300 Вт | 5400 Вт |
| Источник питания (опционально) | 220/110 В переменного тока/50. 60 Гц | AC220/60 Гц |
| Мощность двигателя | 400 Вт | 400 Вт |
| Вес брутто | 380 кг | 430 кг |


